| Système | Android 9 |
| Interface utilisateur | One UI |
| Processeur | Samsung Exynos 9610 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.3 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G72 MP3 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Mémoire flash Libre | 107 Go |
| Indice DAS | 0.27 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.4 " |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 2340 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 403 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11c, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 25 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 5 Mpx |
| Troisième capteur photo | 8 Mpx |
| Capteur ToF | Non |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 2336 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 2336 x 1080 px |
| Capteur photo frontal 1 | 25 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.47 cm |
| Hauteur | 15.85 cm |
| Epaisseur | 0.77 cm |
| Volume (cm3) | 91.22 cm3 |
| Poids | 166 g |
Samsung A50
SKU : 000002
48 000,00 DAPrix
- I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.
