Caractéristques Techniques | |
Marque | Oppo |
Téléphone Portable | Oppo A3s |
Dimension (L x H x P) | 75 x 156 x 8 mm |
Poids | 168 g |
Systéme | 8.1 |
Chipset | Snapdragon 801 |
Processeur (CPU) | Octa-core |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 506 |
Mémoire Vive (RAM) | 2 Go |
Mémoire stockage (Disque) | 16 Go |
Support cartes mémoire | 18 |
Type de cartes supportées | Oui 256 |
Batterie | 4230 mAh |
Batterie amovible | 19 |
Batterie Chargement sans fil | 19 |
Autonomie communication | NC |
Autonomie Veille | NC |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Ecran et Affichage | |
Ecran Tactile |
|
Type Ecran |
|
Taille Ecran | 6.2 pouces |
Résolution Ecran | 720x1520 px |
Type Ecran | IPS LCD |
Protection Ecran | NC |
Multimédia | |
Appareil photo principal |
|
Résolution APN principal | 13 mégapixels |
Nombre de Couleurs APN principal | 13 |
Flash |
|
Autofocus |
|
Détection de sourires |
|
Zoom numérique |
|
| |
Capteur secondaire | 8 mégapixels |
Capteur secondaire résolution | 8 |
Capteur secondaire Nb Couleurs | 8 |
| |
Radio FM | 18 |
Lecteur vidéo | 18 |
Enregistrement vidéo | 18 |
Lecteur mp3 | 18 |
Lecteur mp4 | 18 |
Java | 19 |
Lecture Flash | 12504 |
Streaming | 12504 |
Réseaux et Communication | |
Type de réseau | GSM / HSPA / LTE |
4G (LTE) | 4G LTE |
3G / 3G+ | 3G 3G+ |
GPRS |
|
WAP |
|
EDGE |
|
Connectivité | |
USB |
|
Bluetooth |
|
Infrarouge |
|
WIFI |
|
WIFI Direct |
|
WIFI Hotspot |
|
HDMI |
|
Sortie TV |
|
NFC |
|
Capteurs | |
GPS |
|
Accélérométre |
|
Gyroscope |
|
Proximité |
|
Lumiére |
|
Boussole |
|
Barométre |
|
Pédométre |
|
Fréquence cardiaque |
|
Lecteur d'empreinte |
