Caractéristques Techniques | |
Marque | Huawei |
Téléphone Portable | Huawei Y7 Prime 2019 |
Dimension (L x H x P) | 7.6 x 15.8 x 0.8 mm |
Poids | 168 g g |
Systéme | Android 8.1 Oreo |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 506 |
Mémoire Vive (RAM) | 3 Go |
Mémoire stockage (Disque) | 32 Go |
Support cartes mémoire | 18 |
Type de cartes supportées | microSD 256 GB |
Batterie | 4000 mAh |
Batterie amovible | 19 |
Batterie Chargement sans fil | 12504 |
Autonomie communication | NC |
Autonomie Veille | NC |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Ecran et Affichage | |
Ecran Tactile |
|
Type Ecran | NC |
Taille Ecran | 6.2 pouces |
Résolution Ecran | 720 x 1520 px |
Type Ecran | IPS LCD |
Protection Ecran | NC |
Multimédia | |
Appareil photo principal |
|
Résolution APN principal | 13 mégapixels |
Nombre de Couleurs APN principal | 13 |
Flash |
|
Autofocus |
|
Détection de sourires |
|
Zoom numérique |
|
| |
Capteur secondaire | 16 mégapixels |
Capteur secondaire résolution | 16 |
Capteur secondaire Nb Couleurs |
|
| |
Radio FM | 18 |
Lecteur vidéo | 18 |
Enregistrement vidéo | 18 |
Lecteur mp3 | 18 |
Lecteur mp4 | 18 |
Java | 12504 |
Lecture Flash | 19 |
Streaming | 12504 |
Réseaux et Communication | |
Type de réseau |
|
4G (LTE) | 4G LTE |
3G / 3G+ | 3G 3G+ |
GPRS |
|
WAP |
|
EDGE |
|
Connectivité | |
USB |
|
Bluetooth |
|
Infrarouge |
|
WIFI |
|
WIFI Direct |
|
WIFI Hotspot |
|
HDMI |
|
Sortie TV |
|
NFC |
|
Capteurs | |
GPS |
|
Accélérométre |
|
Gyroscope |
|
Proximité |
|
Lumiére |
|
Boussole |
|
Barométre |
|
Pédométre |
|
Fréquence cardiaque |
|
Lecteur d'empreinte |
