RAM4 Go
Type de processeur | ARMv8 |
Fabriquant du processeur | Hisilicon |
Modèle du processeur | Kirin 710 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Fréquence du processeur | 2.2 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
CPU | Octa-Core |
Capacité3750 mAh
Capacité de la batterie | 3750 mAh |
Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Système d'exploitationAndroid
Système d'exploitation (OS) | Android |
Version du système d'exploitation (OS) | Android 8.1 |
Interface constructeur | Emotion UI |
Caméra20 Mp
Capteur photo | 20 Mp |
Second capteur photo | 2 mp |
Définition maximale de la capture vidéo | 1080p |
Flash arrière | Flash LED |
Flash à l'avant | Non |
Ouverture capteur photo | f/1.8 |
Capteur photo frontal | 16 Mp |
Réseau
Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
Deuxième emplacement SIM | Oui |
VoLTE | Non |
3G+ | Oui |
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
Version du Bluetooth | 4.2 + A2DP + LE + apt-X |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Version USB | 2.0 |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | microUSB |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Non |
Compatibilité MHL | Non |
Capteurs
Capteur d'empreinte digitale | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Infrarouge | Non |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids175 grammes
Epaisseur7.8 mm
Poids | 175 grammes |
Largeur | 76.6 mm |
Épaisseur | 7.8 mm |
Hauteur | 160.4 mm |
Divers
Famille | Honor |
Couleur | Rouge, Bleu, Noir |
Date de sortie | 03/10/2018 |
Clavier complet | Non |
Étanche |
Honor 8x
SKU : 000006
35 500,00دجPrix
Color: White
- I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.